ទំព័រដើម3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
បិទពីមុន
1.32$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.30$ - 1.35$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.67$ - 1.99$
ដើមទុនទីផ្សារ
40.27 ប៊ីលាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
578.81 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 2.87 ប៊ីលាន | -35.30% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 585.32 លាន | -24.21% |
ចំណូលសុទ្ធ | -888.05 លាន | -20.04% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -30.97 | -85.56% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 109.41 លាន | 233.79% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 2.01% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.99 ប៊ីលាន | 5.40% |
ទ្រព្យសរុប | 71.49 ប៊ីលាន | -9.50% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 30.01 ប៊ីលាន | -7.99% |
មូលធនសរុប | 41.48 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 28.48 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.02 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -3.27% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -3.95% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -888.05 លាន | -20.04% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -1.43 ប៊ីលាន | 24.51% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -419.32 លាន | 76.31% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 1.52 ប៊ីលាន | -32.25% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -327.26 លាន | 76.92% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -5.75 លាន | 99.40% |
អំពី
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
បានបង្កើតឡើង
1996
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
8,536