Home page3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Chiusura precedente
1,32 $
Intervallo giornaliero
1,30 $ - 1,35 $
Intervallo annuale
0,67 $ - 1,99 $
Cap di mercato
40,27 Mld HKD
Volume medio
578,81 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,87 Mld | -35,30% |
Spese di gestione | 585,32 Mln | -24,21% |
Utile netto | -888,05 Mln | -20,04% |
Margine di profitto netto | -30,97 | -85,56% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 109,41 Mln | 233,79% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,99 Mld | 5,40% |
Totale attivo | 71,49 Mld | -9,50% |
Totale passivo | 30,01 Mld | -7,99% |
Patrimonio netto totale | 41,48 Mld | — |
Azioni in circolazione | 28,48 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,02 | — |
Redditività dell'attivo | -3,27% | — |
Rendimento sul capitale | -3,95% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -888,05 Mln | -20,04% |
Liquidità di esercizio | -1,43 Mld | 24,51% |
Contanti da investimenti | -419,32 Mln | 76,31% |
Contanti da finanziamenti | 1,52 Mld | -32,25% |
Flusso di cassa netto | -327,26 Mln | 76,92% |
Flusso di cassa libero | -5,75 Mln | 99,40% |
Informazioni
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Fondazione
1996
Sito web
Dipendenti
8.536