Heim3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Við síðustu lokun
1,32 $
Dagbil
1,30 $ - 1,35 $
Árabil
0,67 $ - 1,99 $
Markaðsvirði
40,27 ma. HKD
Meðalmagn
578,81 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,87 ma. | -35,30% |
Rekstrarkostnaður | 585,32 m. | -24,21% |
Nettótekjur | -888,05 m. | -20,04% |
Hagnaðarhlutfall | -30,97 | -85,56% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 109,41 m. | 233,79% |
Virkt skatthlutfall | 2,01% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,99 ma. | 5,40% |
Heildareignir | 71,49 ma. | -9,50% |
Heildarskuldir | 30,01 ma. | -7,99% |
Eigið fé alls | 41,48 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 28,48 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,02 | — |
Arðsemi eigna | -3,27% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,95% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -888,05 m. | -20,04% |
Handbært fé frá rekstri | -1,43 ma. | 24,51% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -419,32 m. | 76,31% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,52 ma. | -32,25% |
Breyting á handbæru fé | -327,26 m. | 76,92% |
Frjálst peningaflæði | -5,75 m. | 99,40% |
Um
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1996
Vefsvæði
Starfsfólk
8.536