Beranda3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$1,32
Rentang hari
$1,30 - $1,35
Rentang tahun
$0,67 - $1,99
Kapitalisasi pasar
40,27 M HKD
Volume Rata-Rata
578,81 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,87 M | -35,30% |
Biaya operasional | 585,32 jt | -24,21% |
Laba bersih | -888,05 jt | -20,04% |
Margin laba bersih | -30,97 | -85,56% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 109,41 jt | 233,79% |
Tarif pajak efektif | 2,01% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,99 M | 5,40% |
Total aset | 71,49 M | -9,50% |
Total liabilitas | 30,01 M | -7,99% |
Total ekuitas | 41,48 M | — |
Saham yang beredar | 28,48 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,02 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,27% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,95% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | -888,05 jt | -20,04% |
Kas dari operasi | -1,43 M | 24,51% |
Kas dari investasi | -419,32 jt | 76,31% |
Kas dari pembiayaan | 1,52 M | -32,25% |
Perubahan kas bersih | -327,26 jt | 76,92% |
Arus kas bebas | -5,75 jt | 99,40% |
Tentang
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Didirikan
1996
Situs
Karyawan
8.536