होम पेज3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$1.32
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$1.30 - $1.35
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.67 - $1.99
मार्केट कैप
40.27 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
57.88 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.87 अ॰ | -35.30% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 58.53 क॰ | -24.21% |
कुल आय | -88.81 क॰ | -20.04% |
कुल मुनाफ़ा | -30.97 | -85.56% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 10.94 क॰ | 233.79% |
टैक्स की लागू दर | 2.01% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.99 अ॰ | 5.40% |
कुल एसेट | 71.49 अ॰ | -9.50% |
कुल देनदारी | 30.01 अ॰ | -7.99% |
कुल इक्विटी | 41.48 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 28.48 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.02 | — |
एसेट पर रिटर्न | -3.27% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.95% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -88.81 क॰ | -20.04% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.43 अ॰ | 24.51% |
निवेश से मिला कैश | -41.93 क॰ | 76.31% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.52 अ॰ | -32.25% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -32.73 क॰ | 76.92% |
फ़्री कैश फ़्लो | -57.49 लाख | 99.40% |
इसके बारे में जानकारी
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8,536