דף הבית3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
שער סגירה קודם
1.32 $
טווח יומי
1.30 $ - 1.35 $
טווח שנתי
0.67 $ - 1.99 $
שווי שוק
40.27B HKD
נפח מסחר ממוצע
578.81M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 2.87B | -35.30% |
הוצאות תפעוליות | 585.32M | -24.21% |
רווח נקי | -888.05M | -20.04% |
שולי רווח נקי | -30.97 | -85.56% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 109.41M | 233.79% |
שיעור מס אפקטיבי | 2.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.99B | 5.40% |
סך כל הנכסים | 71.49B | -9.50% |
חבות כוללת | 30.01B | -7.99% |
הון עצמי כולל | 41.48B | — |
הון עומד | 28.48B | — |
מכפיל הון | 1.02 | — |
תשואה על הנכסים | -3.27% | — |
תשואה על הון | -3.95% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -888.05M | -20.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43B | 24.51% |
מזומן מהשקעות | -419.32M | 76.31% |
מזומן ממימון | 1.52B | -32.25% |
שינוי בשווי מזומנים | -327.26M | 76.92% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.75M | 99.40% |
מידע כללי
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
מנכ"ל
תאריך הקמה
1996
אתר
עובדים
8,536