હોમ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.32
આજની રેંજ
$1.30 - $1.35
વર્ષની રેંજ
$0.67 - $1.99
માર્કેટ કેપ
40.27 અબજ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
57.88 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.87 અબજ | -35.30% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 58.53 કરોડ | -24.21% |
કુલ આવક | -88.81 કરોડ | -20.04% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -30.97 | -85.56% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 10.94 કરોડ | 233.79% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 2.01% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.99 અબજ | 5.40% |
કુલ અસેટ | 71.49 અબજ | -9.50% |
કુલ જવાબદારીઓ | 30.01 અબજ | -7.99% |
કુલ ઇક્વિટિ | 41.48 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 28.48 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.02 | — |
અસેટ પર વળતર | -3.27% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -3.95% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -88.81 કરોડ | -20.04% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.43 અબજ | 24.51% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -41.93 કરોડ | 76.31% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.52 અબજ | -32.25% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -32.73 કરોડ | 76.92% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -57.49 લાખ | 99.40% |
વિશે
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
1996
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
8,536