Accueil3800 • HKG
add
GCL-Poly
Dernière clôture
1,32 $
Variation sur la journée
1,30 $ - 1,35 $
Plage sur l'année
0,67 $ - 1,99 $
Capitalisation boursière
40,27 Md HKD
Volume moyen
578,81 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,87 Md | -35,30 % |
Charges d'exploitation | 585,32 M | -24,21 % |
Résultat net | -888,05 M | -20,04 % |
Marge bénéficiaire nette | -30,97 | -85,56 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 109,41 M | 233,79 % |
Taux d'imposition effectif | 2,01 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,99 Md | 5,40 % |
Total des actifs | 71,49 Md | -9,50 % |
Total du passif | 30,01 Md | -7,99 % |
Total des capitaux propres | 41,48 Md | — |
Actions en circulation | 28,48 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,02 | — |
Rentabilité des actifs | -3,27 % | — |
Retour sur capitaux | -3,95 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -888,05 M | -20,04 % |
Trésorerie (opérations) | -1,43 Md | 24,51 % |
Trésorerie (invest.) | -419,32 M | 76,31 % |
Trésorerie (financement) | 1,52 Md | -32,25 % |
Variation nette en trésorerie | -327,26 M | 76,92 % |
Flux de trésorerie dispo. | -5,75 M | 99,40 % |
À propos
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Date de fondation
1996
Site Web
Employés
8 536