Home3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$1.32
Sakop ng araw
$1.30 - $1.35
Sakop ng taon
$0.67 - $1.99
Market cap
40.27B HKD
Average na Volume
578.81M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.87B | -35.30% |
Gastos sa pagpapatakbo | 585.32M | -24.21% |
Net na kita | -888.05M | -20.04% |
Net profit margin | -30.97 | -85.56% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 109.41M | 233.79% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.99B | 5.40% |
Kabuuang asset | 71.49B | -9.50% |
Kabuuang sagutin | 30.01B | -7.99% |
Kabuuang equity | 41.48B | — |
Natitirang share | 28.48B | — |
Presyo para makapag-book | 1.02 | — |
Return on assets | -3.27% | — |
Return on capital | -3.95% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -888.05M | -20.04% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.43B | 24.51% |
Cash mula sa pag-invest | -419.32M | 76.31% |
Cash mula sa financing | 1.52B | -32.25% |
Net change in cash | -327.26M | 76.92% |
Malayang cash flow | -5.75M | 99.40% |
Tungkol
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Itinatag
1996
Website
Mga Empleyado
8,536