خانه3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۳۲
محدوده روز
$۱٫۳۰ - $۱٫۳۵
محدوده سال
$۰٫۶۷ - $۱٫۹۹
ارزش بازار
۴۰٫۲۷ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۵۷۸٫۸۱ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
HKG
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲٫۸۷ میلیارد | −۳۵٫۳۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۸۵٫۳۲ میلیون | −۲۴٫۲۱٪ |
درآمد خالص | −۸۸۸٫۰۵ میلیون | −۲۰٫۰۴٪ |
حاشیه سود خالص | −۳۰٫۹۷ | −۸۵٫۵۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۰۹٫۴۱ میلیون | ۲۳۳٫۷۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲٫۰۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۹۹ میلیارد | ۵٫۴۰٪ |
مجموع داراییها | ۷۱٫۴۹ میلیارد | −۹٫۵۰٪ |
مجموع بدهیها | ۳۰٫۰۱ میلیارد | −۷٫۹۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۱٫۴۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۸٫۴۸ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۲ | — |
بازده داراییها | −۳٫۲۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۳٫۹۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۸۸۸٫۰۵ میلیون | −۲۰٫۰۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱٫۴۳ میلیارد | ۲۴٫۵۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴۱۹٫۳۲ میلیون | ۷۶٫۳۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۵۲ میلیارد | −۳۲٫۲۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۲۷٫۲۶ میلیون | ۷۶٫۹۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵٫۷۵ میلیون | ۹۹٫۴۰٪ |
درباره
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۷۵
وبسایت
کارمندان
۸٬۵۳۶