Avaleht3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
1,32 $
Tänane vahemik
1,30 $ - 1,35 $
Aasta vahemik
0,67 $ - 1,99 $
Turuväärtus
40,27 mld HKD
Keskmine maht
578,81 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,87 mld | −35,30% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 585,32 mln | −24,21% |
Puhastulu | −888,05 mln | −20,04% |
Puhaskasumimarginaal | −30,97 | −85,56% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 109,41 mln | 233,79% |
Tõhus maksumäär | 2,01% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,99 mld | 5,40% |
Kogu vara | 71,49 mld | −9,50% |
Kõik kohustused | 30,01 mld | −7,99% |
Kogu omakapital | 41,48 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 28,48 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,02 | — |
Varade tasuvus | −3,27% | — |
Kapitali tasuvus | −3,95% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −888,05 mln | −20,04% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,43 mld | 24,51% |
Investeeringute raha | −419,32 mln | 76,31% |
Finantseerimise raha | 1,52 mld | −32,25% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −327,26 mln | 76,92% |
Tasuta rahavoog | −5,75 mln | 99,40% |
Teave
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1996
Veebisait
Töötajate arv
8 536