Inicio3800 • HKG
add
GCL
Cierre anterior
1,32 $
Intervalo diario
1,30 $ - 1,35 $
Intervalo anual
0,67 $ - 1,99 $
Cap. bursátil
40,27 mil M HKD
Volumen medio
578,81 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
HKG
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2867,33 M | -35,30 % |
Gastos operativos | 585,32 M | -24,21 % |
Ingresos netos | -888,05 M | -20,04 % |
Margen de beneficio neto | -30,97 | -85,56 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 109,41 M | 233,79 % |
Tipo impositivo efectivo | 2,01 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5988,80 M | 5,40 % |
Activos totales | 71,49 mil M | -9,50 % |
Responsabilidades totales | 30,01 mil M | -7,99 % |
Patrimonio total | 41,48 mil M | — |
Acciones en circulación | 28,48 mil M | — |
Precio-valor contable | 1,02 | — |
Rentabilidad económica | -3,27 % | — |
Retorno sobre capital | -3,95 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -888,05 M | -20,04 % |
Efectivo de operaciones | -1434,01 M | 24,51 % |
Efectivo de inversión | -419,32 M | 76,31 % |
Efectivo de financiación | 1524,30 M | -32,25 % |
Variación neta del flujo de caja | -327,26 M | 76,92 % |
Flujo de caja libre | -5,75 M | 99,40 % |
Información sobre la empresa
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
1996
Sitio web
Empleados
8.536