Αρχική σελίδα3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1,32 $
Εύρος ημέρας
1,30 $ - 1,35 $
Εύρος έτους
0,67 $ - 1,99 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
40,27 δισ. HKD
Μέσος όγκος
578,81 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,87 δισ. | -35,30% |
Λειτουργικό έξοδο | 585,32 εκ. | -24,21% |
Καθαρά έσοδα | -888,05 εκ. | -20,04% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -30,97 | -85,56% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 109,41 εκ. | 233,79% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 2,01% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 5,99 δισ. | 5,40% |
Σύνολο στοιχείων | 71,49 δισ. | -9,50% |
Σύνολο ευθυνών | 30,01 δισ. | -7,99% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 41,48 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 28,48 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,02 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -3,27% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -3,95% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -888,05 εκ. | -20,04% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,43 δισ. | 24,51% |
Μετρητά από επενδύσεις | -419,32 εκ. | 76,31% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 1,52 δισ. | -32,25% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -327,26 εκ. | 76,92% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -5,75 εκ. | 99,40% |
Σχετικά με
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1996
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
8.536