Startseite3800 • HKG
add
GCL-Poly
Letzter Kursschluss
1,32 $
Preisspanne heute
1,30 $ - 1,35 $
Preisspanne im Jahr
0,67 $ - 1,99 $
Marktkapitalisierung
40,27 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
578,81 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,87 Mrd. | -35,30 % |
Betriebskosten | 585,32 Mio. | -24,21 % |
Nettogewinn | -888,05 Mio. | -20,04 % |
Nettoumsatzrendite | -30,97 | -85,56 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 109,41 Mio. | 233,79 % |
Effektiver Steuersatz | 2,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,99 Mrd. | 5,40 % |
Gesamtvermögen | 71,49 Mrd. | -9,50 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 30,01 Mrd. | -7,99 % |
Gesamtkapital | 41,48 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,48 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,27 % | — |
Kapitalrendite | -3,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -888,05 Mio. | -20,04 % |
Operativer Cashflow | -1,43 Mrd. | 24,51 % |
Barmittel aus Invest. | -419,32 Mio. | 76,31 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,52 Mrd. | -32,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -327,26 Mio. | 76,92 % |
Ungehinderter Cashflow | -5,75 Mio. | 99,40 % |
Info
GCL Technology ist ein chinesischer Hersteller von Polysilizium für die Solar- und Halbleiterindustrie. 2021 löste das Unternehmen den chinesischen Tongwei und den deutschen Wacker Chemie Konzern als weltweit führenden Produzenten von Polysilizium ab. Wikipedia
CEO
Gegründet
1996
Website
Mitarbeiter
8.536