Start3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Seneste lukkekurs
1,32 $
Dagsinterval
1,30 $ - 1,35 $
Årsinterval
0,67 $ - 1,99 $
Markedsværdi
40,27 mia. HKD
Gns. volumen
578,81 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
HKG
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,87 mia. | -35,30 % |
Driftsudgifter | 585,32 mio. | -24,21 % |
Nettoindtægt | -888,05 mio. | -20,04 % |
Overskudsgrad | -30,97 | -85,56 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 109,41 mio. | 233,79 % |
Effektiv afgiftssats | 2,01 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,99 mia. | 5,40 % |
Samlede aktiver | 71,49 mia. | -9,50 % |
Samlede passiver | 30,01 mia. | -7,99 % |
Samlet egenkapital | 41,48 mia. | — |
Shares outstanding | 28,48 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,02 | — |
Afkast af aktiver | -3,27 % | — |
Afkast af kapital | -3,95 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -888,05 mio. | -20,04 % |
Pengestrøm fra drift | -1,43 mia. | 24,51 % |
Pengestrøm fra investering | -419,32 mio. | 76,31 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,52 mia. | -32,25 % |
Nettoændring i likviditet | -327,26 mio. | 76,92 % |
Fri pengestrøm | -5,75 mio. | 99,40 % |
Om
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1996
Website
Ansatte
8.536