হোম3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১.৩২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১.৩০$ - ১.৩৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৬৭$ - ১.৯৯$
মার্কেট ক্যাপ
৪০.২৭শত কো HKD
গড় ভলিউম
৫৭.৮৮ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৮৬.৭৩ কো | -৩৫.৩০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫৮.৫৩ কো | -২৪.২১% |
নেট ইনকাম | -৮৮.৮১ কো | -২০.০৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৩০.৯৭ | -৮৫.৫৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১০.৯৪ কো | ২৩৩.৭৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২.০১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫৯৮.৮৮ কো | ৫.৪০% |
মোট সম্পদ | ৭১.৪৯শত কো | -৯.৫০% |
মোট দায় | ৩০.০১শত কো | -৭.৯৯% |
মোট ইকুইটি | ৪১.৪৮শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৮.৪৮শত কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.০২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩.২৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩.৯৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৮৮.৮১ কো | -২০.০৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১৪৩.৪০ কো | ২৪.৫১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪১.৯৩ কো | ৭৬.৩১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৫২.৪৩ কো | -৩২.২৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩২.৭৩ কো | ৭৬.৯২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৫৭.৪৯ লা | ৯৯.৪০% |
সম্পর্কে
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৮,৫৩৬