Начална страница3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Цена при затв. на предх. ден
1,32 HKD
Диапазон за деня
1,30 HKD - 1,35 HKD
Диапазон за годината
0,67 HKD - 1,99 HKD
Пазарна капитализация
40,27 млрд. HKD
Среден обем
578,81 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
HKG
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,87 млрд. | -35,30% |
Оперативни разходи | 585,32 млн. | -24,21% |
Нетни доходи | -888,05 млн. | -20,04% |
Марж на нетната печалба | -30,97 | -85,56% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 109,41 млн. | 233,79% |
Ефективна данъчна ставка | 2,01% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,99 млрд. | 5,40% |
Общата сума на активите | 71,49 млрд. | -9,50% |
Обща сума на задълженията | 30,01 млрд. | -7,99% |
Обща стойност на капитала | 41,48 млрд. | — |
Акции в обращение | 28,48 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,02 | — |
Възвръщаемост на активите | -3,27% | — |
Възвръщаемост на капитала | -3,95% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -888,05 млн. | -20,04% |
Пари в брой от операции | -1,43 млрд. | 24,51% |
Пари в брой от инвестиране | -419,32 млн. | 76,31% |
Пари в брой от финансиране | 1,52 млрд. | -32,25% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -327,26 млн. | 76,92% |
Свободен паричен поток | -5,75 млн. | 99,40% |
Информация
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1996
Уебсайт
Служители
8 536