መነሻ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$1.32
የቀን ክልል
$1.30 - $1.35
የዓመት ክልል
$0.67 - $1.99
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
40.27 ቢ HKD
አማካይ መጠን
578.81 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
HKG
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 2.87 ቢ | -35.30% |
የሥራ ወጪ | 585.32 ሚ | -24.21% |
የተጣራ ገቢ | -888.05 ሚ | -20.04% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -30.97 | -85.56% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 109.41 ሚ | 233.79% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 2.01% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 5.99 ቢ | 5.40% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 71.49 ቢ | -9.50% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 30.01 ቢ | -7.99% |
አጠቃላይ እሴት | 41.48 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 28.48 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.02 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -3.27% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -3.95% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -888.05 ሚ | -20.04% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.43 ቢ | 24.51% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -419.32 ሚ | 76.31% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.52 ቢ | -32.25% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -327.26 ሚ | 76.92% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -5.75 ሚ | 99.40% |
ስለ
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1996
ድህረገፅ
ሠራተኞች
8,536