Tuis3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Vorige sluiting
$1,32
Dagwisseling
$1,30 - $1,35
Jaarwisseling
$0,67 - $1,99
Markkapitalisasie
40,27 mjd HKD
Gemiddelde volume
578,81 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,87 mjd | -35,30% |
Bedryfskoste | 585,32 m | -24,21% |
Netto inkomste | -888,05 m | -20,04% |
Netto winsgrens | -30,97 | -85,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 109,41 m | 233,79% |
Effektiewe belastingkoers | 2,01% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,99 mjd | 5,40% |
Totale bates | 71,49 mjd | -9,50% |
Totale aanspreeklikheid | 30,01 mjd | -7,99% |
Totale ekwiteit | 41,48 mjd | — |
Uitstaande aandele | 28,48 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,02 | — |
Opbrengs op bates | -3,27% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,95% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -888,05 m | -20,04% |
Kontant van bedrywe | -1,43 mjd | 24,51% |
Kontant van beleggings | -419,32 m | 76,31% |
Kontant van finansiering | 1,52 mjd | -32,25% |
Netto kontantverandering | -327,26 m | 76,92% |
Beskikbare kontantvloei | -5,75 m | 99,40% |
Meer oor
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
HUB
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
8 536