首页2600 • HKG
add
中国铝业
昨日收盘价
$9.19
当日价格范围
$9.10 - $9.67
年度波幅
$3.66 - $9.67
市值
1717.44亿 HKD
平均交易量
6376.88万
市盈率
11.58
股息率
3.08%
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 606.09亿 | -1.87% |
经营支出 | 32.72亿 | 8.59% |
净收入 | 35.33亿 | -26.18% |
净利润率 | 5.83 | -24.77% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 92.20亿 | -15.31% |
有效税率 | 16.24% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 299.25亿 | 15.45% |
总资产 | 2274.94亿 | 4.79% |
负债总额 | 1066.51亿 | -1.68% |
权益总额 | 1208.44亿 | — |
发行在外的股份 | 171.56亿 | — |
市净率 | 2.20 | — |
资产回报率 | 7.58% | — |
资本回报率 | 9.39% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 35.33亿 | -26.18% |
来自运营的现金 | 80.05亿 | -19.72% |
投资现金 | -32.47亿 | -1,635.63% |
融资现金 | -39.41亿 | 0.26% |
现金净变动 | 8.26亿 | -85.72% |
自由现金流 | 109.46亿 | 9.22% |
简介
成立时间
2001年9月10日
总部
员工数量
57,045