Ana Sayfa2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Önceki kapanış
$9,19
Günlük aralık
$9,10 - $9,67
Yıllık aralık
$3,66 - $9,67
Piyasa değeri
171,74 Mr HKD
Ort. Hacim
63,77 Mn
F/K oranı
11,58
Temettü getirisi
%3,08
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 60,61 Mr | -%1,87 |
İşletme masrafı | 3,27 Mr | %8,59 |
Net gelir | 3,53 Mr | -%26,18 |
Net kâr marjı | 5,83 | -%24,77 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 9,22 Mr | -%15,31 |
Fiilî vergi oranı | %16,24 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 29,93 Mr | %15,45 |
Toplam varlık | 227,49 Mr | %4,79 |
Toplam sorumluluk | 106,65 Mr | -%1,68 |
Toplam net varlık | 120,84 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 17,16 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 2,20 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,58 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,39 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 3,53 Mr | -%26,18 |
İşletme faal. nakit akışı | 8,00 Mr | -%19,72 |
Yatırımdan nakit akışı | -3,25 Mr | -%1.635,63 |
Finansmandan nakit akışı | -3,94 Mr | %0,26 |
Net nakit değişimi | 825,68 Mn | -%85,72 |
Serbest nakit akışı | 10,95 Mr | %9,22 |
Hakkında
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Kuruluş
10 Eyl 2001
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
57.045