Mwanzo2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Bei iliyotangulia
$ 9.19
Bei za siku
$ 9.10 - $ 9.67
Bei za mwaka
$ 3.66 - $ 9.67
Thamani ya kampuni katika soko
171.74B HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
63.77M
Uwiano wa bei na mapato
11.58
Mgao wa faida
3.08%
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 60.61B | -1.87% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.27B | 8.59% |
Mapato halisi | 3.53B | -26.18% |
Kiwango cha faida halisi | 5.83 | -24.77% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 9.22B | -15.31% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 16.24% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 29.93B | 15.45% |
Jumla ya mali | 227.49B | 4.79% |
Jumla ya dhima | 106.65B | -1.68% |
Jumla ya hisa | 120.84B | — |
hisa zilizosalia | 17.16B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.20 | — |
Faida inayotokana na mali | 7.58% | — |
Faida inayotokana mtaji | 9.39% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 3.53B | -26.18% |
Pesa kutokana na shughuli | 8.00B | -19.72% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -3.25B | -1,635.63% |
Pesa kutokana na ufadhili | -3.94B | 0.26% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 825.68M | -85.72% |
Mtiririko huru wa pesa | 10.95B | 9.22% |
Kuhusu
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Ilianzishwa
10 Sep 2001
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
57,045