Startsida2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China
Föregående stängning
9,19 $
Dygnsintervall
9,10 $ - 9,67 $
Årsintervall
3,66 $ - 9,67 $
Börsvärde
171,74 md HKD
Genomsnittlig volym
63,77 mn
P/E-tal
11,58
Direktavkastning
3,08 %
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 60,61 md | −1,87 % |
Rörliga kostnader | 3,27 md | 8,59 % |
Nettoinkomst | 3,53 md | −26,18 % |
Nettovinstmarginal | 5,83 | −24,77 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,22 md | −15,31 % |
Giltig skattesats | 16,24 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 29,93 md | 15,45 % |
Totala tillgångar | 227,49 md | 4,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 106,65 md | −1,68 % |
Totala tillgångar | 120,84 md | — |
Utestående aktier | 17,16 md | — |
P/B | 2,20 | — |
Avkastning på tillgångar | 7,58 % | — |
Avkastning på kapital | 9,39 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 3,53 md | −26,18 % |
Kontanter från verksamhet | 8,00 md | −19,72 % |
Kontanter från investering | −3,25 md | −1 635,63 % |
Kontanter från finansiering | −3,94 md | 0,26 % |
Förändring i nettokassa | 825,68 mn | −85,72 % |
Fritt kassaflöde | 10,95 md | 9,22 % |
Om
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Grundades
10 sep. 2001
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
57 045