Почетна2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
equalizerСа највећом активношћуАкцијаАкција којом се тргује на берзи у региону HKСа седиштем у региону CN
Претходно закључено
9,19 $
Дневни опсег
9,10 $ - 9,67 $
Годишњи опсег
3,66 $ - 9,67 $
Тржишна вредност
171,74 млрд. HKD
Просечна количина
63,77 мил.
Цена/зар.
11,58
Добит од дивиденди
3,08%
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 60,61 млрд. | -1,87% |
Трошкови пословања | 3,27 млрд. | 8,59% |
Нето приход | 3,53 млрд. | -26,18% |
Нето профитабилност | 5,83 | -24,77% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 9,22 млрд. | -15,31% |
Ефективна пореска стопа | 16,24% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 29,93 млрд. | 15,45% |
Укупна актива | 227,49 млрд. | 4,79% |
Укупне обавезе | 106,65 млрд. | -1,68% |
Укупна вредност акција | 120,84 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 17,16 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 2,20 | — |
Повраћај активе | 7,58% | — |
Повраћај капитала | 9,39% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 3,53 млрд. | -26,18% |
Готовина из пословања | 8,00 млрд. | -19,72% |
Готовина из инвестирања | -3,25 млрд. | -1.635,63% |
Готовина из финансирања | -3,94 млрд. | 0,26% |
Нето промена у новцу | 825,68 мил. | -85,72% |
Слободан ток новца | 10,95 млрд. | 9,22% |
Основни подаци
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Датум оснивања
10. 9. 2001.
Седиште
Веб-сајт
Број запослених
57.045