Faqja kryesore2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Mbyllja e fundit
9,19 HKS
Diapazoni ditor
9,10 HKS - 9,67 HKS
Diapazoni vjetor
3,66 HKS - 9,67 HKS
Kapitalizimi i tregut
171,74 mld HKD
Volumi mesatar
63,77 mln
Raporti çmim/fitim
11,58
Të ardhurat e dividendit
3,08%
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 60,61 mld | -1,87% |
Kostoja operative | 3,27 mld | 8,59% |
Të ardhurat neto | 3,53 mld | -26,18% |
Marzhi i fitimit neto | 5,83 | -24,77% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 9,22 mld | -15,31% |
Norma efektive tatimore | 16,24% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 29,93 mld | 15,45% |
Aktivet në total | 227,49 mld | 4,79% |
Pasivet në total | 106,65 mld | -1,68% |
Kapitali aksioner në total | 120,84 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 17,16 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,20 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,58% | — |
Kthimi nga kapitali | 9,39% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 3,53 mld | -26,18% |
Paratë nga veprimtaritë | 8,00 mld | -19,72% |
Paratë nga investimi | -3,25 mld | -1 635,63% |
Paratë nga financimi | -3,94 mld | 0,26% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 825,68 mln | -85,72% |
Fluksi i lirë i parave | 10,95 mld | 9,22% |
Informacione
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Themeluar
10 sht 2001
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
57 045