Главная страница2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China
equalizerМаксимальная активностьАкцииКотируется на бирже здесь: HKГлавный офис компании находится здесь: CN
Курс закрытия
9,19 $
Диапазон за день
9,10 $ - 9,67 $
Диапазон за год
3,66 $ - 9,67 $
Рыночная капитализация
171,74 млрд HKD
Средний объем торгов
63,77 млн
Цена/прибыль
11,58
Дивидендная доходность
3,08 %
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 60,61 млрд | -1,87 % |
Операционные затраты | 3,27 млрд | 8,59 % |
Чистая прибыль | 3,53 млрд | -26,18 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 5,83 | -24,77 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 9,22 млрд | -15,31 % |
Эффективная налоговая ставка | 16,24 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 29,93 млрд | 15,45 % |
Итого активов | 227,49 млрд | 4,79 % |
Итого обязательств | 106,65 млрд | -1,68 % |
Итого собств. капитала | 120,84 млрд | — |
Акций в обращении | 17,16 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,20 | — |
Рентабельность активов | 7,58 % | — |
Рентабельность капитала | 9,39 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 3,53 млрд | -26,18 % |
Средства от операций | 8,00 млрд | -19,72 % |
Средства от инвестиций | -3,25 млрд | -1 635,63 % |
Средства от финансирования | -3,94 млрд | 0,26 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 825,68 млн | -85,72 % |
Свободный денежный поток | 10,95 млрд | 9,22 % |
Обзор
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Дата основания
10 сент. 2001 г.
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
57 045