होम2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ९.१९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ९.१० - $ ९.६७
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.६६ - $ ९.६७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.७२ खरब HKD
औसत कारोबार
६.३८ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
११.५८
लाभांशबापत हुने कमाइ
३.०८%
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ६०.६१ अरब | -१.८७% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३.२७ अरब | ८.५९% |
खुद आम्दानी | ३.५३ अरब | -२६.१८% |
खुद नाफा प्रतिशत | ५.८३ | -२४.७७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ९.२२ अरब | -१५.३१% |
करको प्रभावकारी दर | १६.२४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २९.९३ अरब | १५.४५% |
कुल सम्पत्ति | २.२७ खरब | ४.७९% |
कुल दायित्व | १.०७ खरब | -१.६८% |
कुल सेयर | १.२१ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १७.१६ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.२० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ७.५८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ९.३९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ३.५३ अरब | -२६.१८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ८.०० अरब | -१९.७२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३.२५ अरब | -१,६३५.६३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -३.९४ अरब | ०.२६% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ८२.५७ करोड | -८५.७२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | १०.९५ अरब | ९.२२% |
बारेमा
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२००१ सेप्टेम्बर १०
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
५७,०४५