ഹോം2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
equalizerഏറ്റവും സജീവമായിരുന്നത്ഓഹരിHK എന്നയിടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിCN ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മുൻദിന അവസാന വില
$9.19
ദിവസ ശ്രേണി
$9.10 - $9.67
വർഷ ശ്രേണി
$3.66 - $9.67
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
171.74B HKD
ശരാശരി അളവ്
63.77M
വില/ലാഭം അനുപാതം
11.58
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.08%
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 60.61B | -1.87% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 3.27B | 8.59% |
അറ്റാദായം | 3.53B | -26.18% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.83 | -24.77% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 9.22B | -15.31% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 16.24% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 29.93B | 15.45% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 227.49B | 4.79% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 106.65B | -1.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 120.84B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 17.16B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.20 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.58% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.39% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.53B | -26.18% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 8.00B | -19.72% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.25B | -1,635.63% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.94B | 0.26% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 825.68M | -85.72% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 10.95B | 9.22% |
ആമുഖം
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2001, സെപ്റ്റം 10
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
57,045