Pagrindinis2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
equalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – HKBūstinės šalis – CN
Ankstesnė uždarymo kaina
9,19 $
Dienos intervalas
9,10 $ - 9,67 $
Metų intervalas
3,66 $ - 9,67 $
Bendroji vertė rinkoje
171,74 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
63,77 mln.
Kainos ir pajamų santykis
11,58
Pajamos iš dividendų
3,08 %
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 60,61 mlrd. | −1,87 % |
Veiklos sąnaudos | 3,27 mlrd. | 8,59 % |
Grynosios pajamos | 3,53 mlrd. | −26,18 % |
Grynojo pelno marža | 5,83 | −24,77 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,22 mlrd. | −15,31 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,24 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 29,93 mlrd. | 15,45 % |
Visas turtas | 227,49 mlrd. | 4,79 % |
Visi įsipareigojimai | 106,65 mlrd. | −1,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 120,84 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 17,16 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,20 | — |
Turto grąža | 7,58 % | — |
Kapitalo grąža | 9,39 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,53 mlrd. | −26,18 % |
Pinigai iš operacijų | 8,00 mlrd. | −19,72 % |
Pinigai iš investicijų | −3,25 mlrd. | −1 635,63 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,94 mlrd. | 0,26 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 825,68 mln. | −85,72 % |
Laisvas pinigų srautas | 10,95 mlrd. | 9,22 % |
Apie
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Įkurta
2001-09-10
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
57 045