Home page2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Limited
Chiusura precedente
9,19 $
Intervallo giornaliero
9,10 $ - 9,67 $
Intervallo annuale
3,66 $ - 9,67 $
Cap di mercato
171,74 Mld HKD
Volume medio
63,77 Mln
Rapporto P/E
11,58
Dividendo/Prezzo
3,08%
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 60,61 Mld | -1,87% |
Spese di gestione | 3,27 Mld | 8,59% |
Utile netto | 3,53 Mld | -26,18% |
Margine di profitto netto | 5,83 | -24,77% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 9,22 Mld | -15,31% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,24% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 29,93 Mld | 15,45% |
Totale attivo | 227,49 Mld | 4,79% |
Totale passivo | 106,65 Mld | -1,68% |
Patrimonio netto totale | 120,84 Mld | — |
Azioni in circolazione | 17,16 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,20 | — |
Redditività dell'attivo | 7,58% | — |
Rendimento sul capitale | 9,39% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,53 Mld | -26,18% |
Liquidità di esercizio | 8,00 Mld | -19,72% |
Contanti da investimenti | -3,25 Mld | -1.635,63% |
Contanti da finanziamenti | -3,94 Mld | 0,26% |
Flusso di cassa netto | 825,68 Mln | -85,72% |
Flusso di cassa libero | 10,95 Mld | 9,22% |
Informazioni
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Fondazione
10 set 2001
Sito web
Dipendenti
57.045