Home2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Nakaraang pagsara
$9.19
Sakop ng araw
$9.10 - $9.67
Sakop ng taon
$3.66 - $9.67
Market cap
171.74B HKD
Average na Volume
63.77M
P/E ratio
11.58
Dividend yield
3.08%
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 60.61B | -1.87% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.27B | 8.59% |
Net na kita | 3.53B | -26.18% |
Net profit margin | 5.83 | -24.77% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 9.22B | -15.31% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 16.24% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 29.93B | 15.45% |
Kabuuang asset | 227.49B | 4.79% |
Kabuuang sagutin | 106.65B | -1.68% |
Kabuuang equity | 120.84B | — |
Natitirang share | 17.16B | — |
Presyo para makapag-book | 2.20 | — |
Return on assets | 7.58% | — |
Return on capital | 9.39% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 3.53B | -26.18% |
Cash mula sa mga operasyon | 8.00B | -19.72% |
Cash mula sa pag-invest | -3.25B | -1,635.63% |
Cash mula sa financing | -3.94B | 0.26% |
Net change in cash | 825.68M | -85.72% |
Malayang cash flow | 10.95B | 9.22% |
Tungkol
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Itinatag
Set 10, 2001
Headquarters
Website
Mga Empleyado
57,045