Etusivu2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Viimeisin päätös
9,19 HKD
Päivän väli
9,10 HKD - 9,67 HKD
Vuoden väli
3,66 HKD - 9,67 HKD
Markkina-arvo
171,74 mrd. HKD
Keskim. volyymi
63,77 milj.
P/E-luku
11,58
Osinkotuotto
3,08 %
Uutisissa
RIO
0,58 %
1,49 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 60,61 mrd. | −1,87 % |
Liikekustannukset | 3,27 mrd. | 8,59 % |
Nettotulot | 3,53 mrd. | −26,18 % |
Nettovoittomarginaali | 5,83 | −24,77 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 9,22 mrd. | −15,31 % |
Todellinen veroprosentti | 16,24 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 29,93 mrd. | 15,45 % |
Varallisuus yhteensä | 227,49 mrd. | 4,79 % |
Velat yhteensä | 106,65 mrd. | −1,68 % |
Pääoma yhteensä | 120,84 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 17,16 mrd. | — |
P/B-luku | 2,20 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 7,58 % | — |
Pääoman tuotto | 9,39 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 3,53 mrd. | −26,18 % |
Varat toiminnoista | 8,00 mrd. | −19,72 % |
Käteinen sijoituksista | −3,25 mrd. | −1 635,63 % |
Käteinen rahoituksesta | −3,94 mrd. | 0,26 % |
Varojen nettomuutos | 825,68 milj. | −85,72 % |
Vapaa kassavirta | 10,95 mrd. | 9,22 % |
Tietoja
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Perustettu
10.9.2001
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
57 045