خانه2600 • HKG
add
شرکت آلومینیم چین
آخرین مورد بستهشده
$۹٫۱۹
محدوده روز
$۹٫۱۰ - $۹٫۶۷
محدوده سال
$۳٫۶۶ - $۹٫۶۷
ارزش بازار
۱۷۱٫۷۴ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۶۳٫۷۷ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۱٫۵۸
بازده سود سهام
۳٫۰۸٪
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۰٫۶۱ میلیارد | −۱٫۸۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۳٫۲۷ میلیارد | ۸٫۵۹٪ |
درآمد خالص | ۳٫۵۳ میلیارد | −۲۶٫۱۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۵٫۸۳ | −۲۴٫۷۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۹٫۲۲ میلیارد | −۱۵٫۳۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۶٫۲۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۹٫۹۳ میلیارد | ۱۵٫۴۵٪ |
مجموع داراییها | ۲۲۷٫۴۹ میلیارد | ۴٫۷۹٪ |
مجموع بدهیها | ۱۰۶٫۶۵ میلیارد | −۱٫۶۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۲۰٫۸۴ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۷٫۱۶ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۲۰ | — |
بازده داراییها | ۷٫۵۸٪ | — |
بازده سرمایه | ۹٫۳۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳٫۵۳ میلیارد | −۲۶٫۱۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۸٫۰۰ میلیارد | −۱۹٫۷۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳٫۲۵ میلیارد | −۱٬۶۳۵٫۶۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۳٫۹۴ میلیارد | ۰٫۲۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۸۲۵٫۶۸ میلیون | −۸۵٫۷۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰٫۹۵ میلیارد | ۹٫۲۲٪ |
درباره
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
تاریخ تأسیس
۱۹ شهریور ۱۳۸۰
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۵۷٬۰۴۵