Avaleht2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Viimane sulgemishind
9,19 $
Tänane vahemik
9,10 $ - 9,67 $
Aasta vahemik
3,66 $ - 9,67 $
Turuväärtus
171,74 mld HKD
Keskmine maht
63,77 mln
P/E suhe
11,58
Dividendimäär
3,08%
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 60,61 mld | −1,87% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 3,27 mld | 8,59% |
Puhastulu | 3,53 mld | −26,18% |
Puhaskasumimarginaal | 5,83 | −24,77% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 9,22 mld | −15,31% |
Tõhus maksumäär | 16,24% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 29,93 mld | 15,45% |
Kogu vara | 227,49 mld | 4,79% |
Kõik kohustused | 106,65 mld | −1,68% |
Kogu omakapital | 120,84 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 17,16 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,20 | — |
Varade tasuvus | 7,58% | — |
Kapitali tasuvus | 9,39% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 3,53 mld | −26,18% |
Põhitegevuse rahakäive | 8,00 mld | −19,72% |
Investeeringute raha | −3,25 mld | −1 635,63% |
Finantseerimise raha | −3,94 mld | 0,26% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 825,68 mln | −85,72% |
Tasuta rahavoog | 10,95 mld | 9,22% |
Teave
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Asutatud
10. sept 2001
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
57 045