হোম2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯.১৯$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯.১০$ - ৯.৬৭$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.৬৬$ - ৯.৬৭$
মার্কেট ক্যাপ
১৭১.৭৪কো HKD
গড় ভলিউম
৬.৩৮ কো
P/E অনুপাত
১১.৫৮
লভ্যাংশ প্রদান
৩.০৮%
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৬০.৬১শত কো | -১.৮৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩২৭.২০ কো | ৮.৫৯% |
নেট ইনকাম | ৩৫৩.৩১ কো | -২৬.১৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৫.৮৩ | -২৪.৭৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৯২২.০০ কো | -১৫.৩১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৬.২৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৯.৯৩শত কো | ১৫.৪৫% |
মোট সম্পদ | ২২৭.৪৯কো | ৪.৭৯% |
মোট দায় | ১০৬.৬৫কো | -১.৬৮% |
মোট ইকুইটি | ১২০.৮৪কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৭.১৬শত কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.২০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৭.৫৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৯.৩৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩৫৩.৩১ কো | -২৬.১৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৮০০.৫০ কো | -১৯.৭২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩২৪.৭০ কো | -১,৬৩৫.৬৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩৯৪.০৫ কো | ০.২৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৮২.৫৭ কো | -৮৫.৭২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১০.৯৫শত কো | ৯.২২% |
সম্পর্কে
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১০ সেপ, ২০০১
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫৭,০৪৫