Əsas səhifə2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
Əvvəlki qapanış
9,19 $
Gün aralığı
9,10 $ - 9,67 $
İl aralığı
3,66 $ - 9,67 $
Bazar kapitalizasiyası
171,74 mlrd HKD
Ortalama səhm həcmi
63,77 mln
Qiymət-mənfəət nisbəti
11,58
Bölünmüş dəyər
3,08%
Xəbərlərdə
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
| (CNY) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Gəlir | 60,61 mlrd | -1,87% |
Fəaliyyət xərci | 3,27 mlrd | 8,59% |
Xalis gəlir | 3,53 mlrd | -26,18% |
Xalis gəlir marjası | 5,83 | -24,77% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 9,22 mlrd | -15,31% |
Effektiv vergi göstəricisi | 16,24% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
| (CNY) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 29,93 mlrd | 15,45% |
Ümumi aktivlər | 227,49 mlrd | 4,79% |
Ümumi öhdəliklər | 106,65 mlrd | -1,68% |
Ümumi kapital | 120,84 mlrd | — |
Artıq paylar | 17,16 mlrd | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 2,20 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 7,58% | — |
Kapital üzrə gəlir | 9,39% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
| (CNY) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Xalis gəlir | 3,53 mlrd | -26,18% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 8,00 mlrd | -19,72% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -3,25 mlrd | -1.635,63% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -3,94 mlrd | 0,26% |
Nəğddə olan dəyişiklik | 825,68 mln | -85,72% |
Sərbəst maliyyə axını | 10,95 mlrd | 9,22% |
Haqqında
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
Təməli qoyulub
10 sen 2001
Baş ofislər
Vebsayt
İşçilər
57.045