الصفحة الرئيسية2600 • HKG
add
Aluminum Corporation of China Ord Shs H
سعر الإغلاق السابق
9.19 HK$
نطاق الأسعار خلال اليوم
9.10 HK$ - 9.67 HK$
نطاق الأسعار في سنة
3.66 HK$ - 9.67 HK$
رأس المال السوقي
171.74 مليار HKD
متوسّط حجم التداول
63.77 مليون
نسبة P/E
11.58
عائد أرباح الأسهم
3.08%
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (CNY) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 60.61 مليار | -1.87% |
نفقات التشغيل | 3.27 مليار | 8.59% |
صافي الدخل | 3.53 مليار | -26.18% |
هامش صافي الربح | 5.83 | -24.77% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 9.22 مليار | -15.31% |
معدّل الضريبة الفعّال | 16.24% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (CNY) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 29.93 مليار | 15.45% |
إجمالي الأصول | 227.49 مليار | 4.79% |
إجمالي المسؤوليات | 106.65 مليار | -1.68% |
إجمالي الأسهم | 120.84 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 17.16 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.20 | — |
عائد الأصول | 7.58% | — |
عائد رأس المال | 9.39% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (CNY) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 3.53 مليار | -26.18% |
النقود من عمليات التشغيل | 8.00 مليار | -19.72% |
النقود من الاستثمار | -3.25 مليار | -1,635.63% |
النقود من التمويل | -3.94 مليار | 0.26% |
صافي التغيّر النقدي | 825.68 مليون | -85.72% |
التدفق النقدي الحرّ | 10.95 مليار | 9.22% |
لمحة
Aluminum Corporation of China Limited is a state-owned multinational corporation headquartered in Beijing, China. It is publicly listed on both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, and is part of the SSE 180 index.
In 2021, Chalco was the world’s largest aluminum producer, surpassing China Hongqiao Group, Rusal, and Shandong Xinfa. Wikipedia
تاريخ التأسيس
10/09/2001
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
57,045