Beranda2388 • HKG
add
BOC Hong Kong
Tutup sebelumnya
$37,98
Rentang hari
$38,00 - $38,76
Rentang tahun
$23,75 - $39,24
Kapitalisasi pasar
406,84Â M HKD
Volume Rata-Rata
11,74Â jt
Rasio P/E
10,08
Hasil dividen
5,19%
Bursa utama
HKG
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 18,35Â M | 10,37% |
Biaya operasional | 4,16Â M | 2,33% |
Laba bersih | 11,08Â M | 10,54% |
Margin laba bersih | 60,36 | 0,15% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 16,42% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 910,17Â M | -3,07% |
Total aset | 4,40Â T | 10,04% |
Total liabilitas | 4,05Â T | 10,37% |
Total ekuitas | 351,05 M | — |
Saham yang beredar | 10,57 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,04% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 11,08Â M | 10,54% |
Kas dari operasi | -96,82Â M | -258,45% |
Kas dari investasi | -355,00Â jt | 53,53% |
Kas dari pembiayaan | 66,88Â M | 58,07% |
Perubahan kas bersih | -23,40Â M | -383,46% |
Arus kas bebas | — | — |