Homepage1810 • HKG
add
Xiaomi
Vorige slotkoers
$ 45,80
Dag-range
$ 44,30 - $ 45,48
Jaar-range
$ 25,25 - $ 61,45
Beurswaarde
1,17 bln. HKD
Gem. volume
180,86 mln.
Koers/winst
28,83
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 115,96 mld. | 30,45% |
Bedrijfskosten | 16,11 mld. | 37,23% |
Netto inkomsten | 11,90 mld. | 133,51% |
Netto winstmarge | 10,27 | 78,92% |
Winst per aandeel | 2,02 | 733,18% |
EBITDA | 10,86 mld. | 51,59% |
Effectief belastingtarief | 17,56% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 111,93 mld. | 14,42% |
Totale activa | 481,52 mld. | 40,72% |
Totale passiva | 228,66 mld. | 35,32% |
Totaal aandelenvermogen | 252,86 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 25,84 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,69 | — |
Rendement op activa | 5,36% | — |
Rendement op kapitaal | 8,94% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 11,90 mld. | 133,51% |
Operationele kasstroom | 23,55 mld. | 99,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -70,05 mld. | -775,41% |
Kasstroom uit financiering | -3,64 mld. | -743,26% |
Nettomutatie in liquide middelen | -50,16 mld. | -1.229,92% |
Vrije kasstroom | 17,45 mld. | 123,51% |