Accueil1810 • HKG
add
Xiaomi
Dernière clôture
45,80 $
Variation sur la journée
44,30 $ - 45,48 $
Plage sur l'année
25,25 $ - 61,45 $
Capitalisation boursière
1,17 Bn HKD
Volume moyen
180,86 M
Ratio cours/bénéfices
28,83
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 115,96 Md | 30,45 % |
Charges d'exploitation | 16,11 Md | 37,23 % |
Résultat net | 11,90 Md | 133,51 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,27 | 78,92 % |
Bénéfice par action | 2,02 | 733,18 % |
EBITDA | 10,86 Md | 51,59 % |
Taux d'imposition effectif | 17,56 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 111,93 Md | 14,42 % |
Total des actifs | 481,52 Md | 40,72 % |
Total du passif | 228,66 Md | 35,32 % |
Total des capitaux propres | 252,86 Md | — |
Actions en circulation | 25,84 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,69 | — |
Rentabilité des actifs | 5,36 % | — |
Retour sur capitaux | 8,94 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 11,90 Md | 133,51 % |
Trésorerie (opérations) | 23,55 Md | 99,24 % |
Trésorerie (invest.) | -70,05 Md | -775,41 % |
Trésorerie (financement) | -3,64 Md | -743,26 % |
Variation nette en trésorerie | -50,16 Md | -1 229,92 % |
Flux de trésorerie dispo. | 17,45 Md | 123,51 % |
À propos
Xiaomi Corporation est une entreprise chinoise d'électronique et d'informatique basée à Pékin et spécialisée dans la téléphonie mobile et l'électronique grand public. En 2023, Xiaomi occupe la troisième place mondiale des ventes de smartphones, derrière Samsung et Apple et s'est diversifié dans plusieurs domaines dans la fabrication de produits électroniques. Xiaomi fabrique également des tablettes, des bracelets connectés, des batteries externes, des écouteurs et casques Hi-Fi, des manettes de jeu, des équipements pour les maisons connectées, des caméras miniatures, des box, des routeurs et des télévisions intelligentes et aussi des trottinettes électriques. Le 22 septembre 2015, Xiaomi devient également opérateur de réseau mobile virtuel et en décembre 2023 constructeur automobile avec la berline 100 % électrique Xiaomi SU7. Wikipedia
CEO
Date de fondation
6 avr. 2010
Employés
49 021