Etusivu1810 • HKG
add
Xiaomi
Viimeisin päätös
45,80 HKD
Päivän väli
44,30 HKD - 45,48 HKD
Vuoden väli
25,25 HKD - 61,45 HKD
Markkina-arvo
1,17 bilj. HKD
Keskim. volyymi
180,86 milj.
P/E-luku
28,83
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
HKG
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 115,96 mrd. | 30,45 % |
Liikekustannukset | 16,11 mrd. | 37,23 % |
Nettotulot | 11,90 mrd. | 133,51 % |
Nettovoittomarginaali | 10,27 | 78,92 % |
Osakekohtaiset tulot | 2,02 | 733,18 % |
Käyttökate | 10,86 mrd. | 51,59 % |
Todellinen veroprosentti | 17,56 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 111,93 mrd. | 14,42 % |
Varallisuus yhteensä | 481,52 mrd. | 40,72 % |
Velat yhteensä | 228,66 mrd. | 35,32 % |
Pääoma yhteensä | 252,86 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 25,84 mrd. | — |
P/B-luku | 4,69 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,36 % | — |
Pääoman tuotto | 8,94 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CNY) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 11,90 mrd. | 133,51 % |
Varat toiminnoista | 23,55 mrd. | 99,24 % |
Käteinen sijoituksista | −70,05 mrd. | −775,41 % |
Käteinen rahoituksesta | −3,64 mrd. | −743,26 % |
Varojen nettomuutos | −50,16 mrd. | −1 229,92 % |
Vapaa kassavirta | 17,45 mrd. | 123,51 % |
Tietoja
Xiaomi on kiinalainen elektroniikkavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 2010, ja vuonna 2018 Xiaomi oli maailman neljänneksi suurin matkapuhelinvalmistaja. Matkapuhelinten lisäksi yhtiö valmistaa muun muassa kodinelektroniikkaa ja sähköpotkulautoja.
Xiaomi tunnetaan Android-pohjaisesta MIUI-käyttöliittymästään, jota käytetään useissa Xiaomin valmistamissa tuotteissa.
Yrityksen osake noteerataan Hongkongin pörssissä. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
6.4.2010
Henkilöstö
49 021