Start1810 • HKG
add
Xiaomi
Seneste lukkekurs
45,80 $
Dagsinterval
44,30 $ - 45,48 $
Årsinterval
25,25 $ - 61,45 $
Markedsværdi
1,17 bio. HKD
Gns. volumen
180,86 mio.
P/E-værdi
28,83
Udbytteprocent
-
Primær børs
HKG
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 115,96 mia. | 30,45 % |
Driftsudgifter | 16,11 mia. | 37,23 % |
Nettoindtægt | 11,90 mia. | 133,51 % |
Overskudsgrad | 10,27 | 78,92 % |
Earnings per share | 2,02 | 733,18 % |
EBITDA | 10,86 mia. | 51,59 % |
Effektiv afgiftssats | 17,56 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 111,93 mia. | 14,42 % |
Samlede aktiver | 481,52 mia. | 40,72 % |
Samlede passiver | 228,66 mia. | 35,32 % |
Samlet egenkapital | 252,86 mia. | — |
Shares outstanding | 25,84 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 4,69 | — |
Afkast af aktiver | 5,36 % | — |
Afkast af kapital | 8,94 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 11,90 mia. | 133,51 % |
Pengestrøm fra drift | 23,55 mia. | 99,24 % |
Pengestrøm fra investering | -70,05 mia. | -775,41 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,64 mia. | -743,26 % |
Nettoændring i likviditet | -50,16 mia. | -1.229,92 % |
Fri pengestrøm | 17,45 mia. | 123,51 % |
Om
Xiaomi er en kinesisk producent af forbrugerelektronik og verdens fjerdestørste producent af mobiltelefoner.
Grundlægger og CEO i Xiaomi, Lei Jun, er ifølge Forbes den 11. rigeste person i Kina.
Xiaomi udgav sin første smartphone i august 2011 og fik hurtigt en stor markedsandel i Kina, så stor at de blev Kinas største smartphone selskab i 2014.
I 2018 indledte den kinesiske mobilproducent et samarbejde med Hutchison, der ejer 3, om at sælge dets produkter i Danmark. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
6. apr. 2010
Ansatte
49.021