首页1780 • HKG
add
榮尊國際控股集團有限公司
昨日收盘价
$1.71
当日价格范围
$1.70 - $1.89
年度波幅
$0.74 - $1.89
市值
11.59亿 HKD
平均交易量
36.21万
市盈率
-
股息率
2.14%
主要交易所
HKG
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2251.85万 | -63.04% |
经营支出 | 423.70万 | -7.75% |
净收入 | 47.30万 | -93.96% |
净利润率 | 2.10 | -83.66% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -8.85万 | -101.20% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.30亿 | 4.81% |
总资产 | 1.97亿 | -20.77% |
负债总额 | 3268.80万 | -47.14% |
权益总额 | 1.65亿 | — |
发行在外的股份 | 6.20亿 | — |
市净率 | 6.33 | — |
资产回报率 | -0.25% | — |
资本回报率 | -0.30% | — |
现金流
现金净变动
| (HKD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 47.30万 | -93.96% |
来自运营的现金 | 374.90万 | 424.31% |
投资现金 | 3715.65万 | 1,856.81% |
融资现金 | -3.25万 | 2.99% |
现金净变动 | 4087.30万 | 1,336.89% |
自由现金流 | 1.29万 | -99.71% |
简介
成立时间
1995
员工数量
33