Trang chủ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upNhững cổ phiếu tăng mạnh nhấtequalizerNhững cổ phiếu hoạt động mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại HK
Giá đóng cửa hôm trước
1,71 $
Mức chênh lệch một ngày
1,70 $ - 1,89 $
Phạm vi một năm
0,74 $ - 1,89 $
Giá trị vốn hóa thị trường
1,16 T HKD
Số lượng trung bình
362,08 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
2,14%
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (HKD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 22,52 Tr | -63,04% |
Chi phí hoạt động | 4,24 Tr | -7,75% |
Thu nhập ròng | 473,00 N | -93,96% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,10 | -83,66% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -88,50 N | -101,20% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (HKD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 129,90 Tr | 4,81% |
Tổng tài sản | 197,24 Tr | -20,77% |
Tổng nợ | 32,69 Tr | -47,14% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 164,55 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 620,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 6,33 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,25% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,30% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (HKD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 473,00 N | -93,96% |
Tiền từ việc kinh doanh | 3,75 Tr | 424,31% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 37,16 Tr | 1.856,81% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -32,50 N | 2,99% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 40,87 Tr | 1.336,89% |
Dòng tiền tự do | 12,88 N | -99,71% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1995
Trang web
Nhân viên
33