Bosh sahifa1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Yopilish kursi
1,71 $
Kunlik diapazon
1,70 $ - 1,89 $
Yillik diapazon
0,74 $ - 1,89 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,16 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
362,08 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
2,14%
Asosiy maydon
HKG
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (HKD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 22,52 mln | -63,04% |
Joriy xarajat | 4,24 mln | -7,75% |
Sof foyda | 473,00 ming | -93,96% |
Sof foyda marjasi | 2,10 | -83,66% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -88,50 ming | -101,20% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (HKD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 129,90 mln | 4,81% |
Jami aktivlari | 197,24 mln | -20,77% |
Jami passivlari | 32,69 mln | -47,14% |
Umumiy kapital | 164,55 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 620,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 6,33 | — |
Aktivlardan daromad | -0,25% | — |
Kapitaldan daromad | -0,30% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (HKD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 473,00 ming | -93,96% |
Operatsiyalardan naqd pul | 3,75 mln | 424,31% |
Sarmoyadan naqd pul | 37,16 mln | 1 856,81% |
Moliyadan naqd pul | -32,50 ming | 2,99% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 40,87 mln | 1 336,89% |
Boʻsh pul | 12,88 ming | -99,71% |
Haqida
Tashkil etilgan
1995
Xodimlar soni
33