ہوم1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
گزشتہ قیمت
$1.71
دن کا رینج
$1.70 - $1.89
سالانہ رینج
$0.74 - $1.89
مارکیٹ کیپ
1.16 ارب HKD
اوسط والیوم
3.62 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
2.14%
بنیادی تبادلہ
HKG
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (HKD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.25 کروڑ | -63.04% |
اپریٹنگ اخراجات | 42.37 لاکھ | -7.75% |
خالص آمدنی | 4.73 لاکھ | -93.96% |
خالص منافعے کا مارجن | 2.10 | -83.66% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -88.50 ہزار | -101.20% |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (HKD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 12.99 کروڑ | 4.81% |
کل اثاثے | 19.72 کروڑ | -20.77% |
کل ذمہ داریاں | 3.27 کروڑ | -47.14% |
کل ایکویٹی | 16.46 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 62.00 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 6.33 | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.25% | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.30% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (HKD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 4.73 لاکھ | -93.96% |
آپریشنز سے کیش | 37.49 لاکھ | 424.31% |
سرمایہ کاری سے کیش | 3.72 کروڑ | 1,856.81% |
فائنانسنگ سے کیش | -32.50 ہزار | 2.99% |
نقد میں کل تبدیلی | 4.09 کروڑ | 1,336.89% |
مفت کیش فلو | 12.88 ہزار | -99.71% |
تعارف
قائم شدہ
1995
ویب سائٹ
ملازمین
33