Домашня сторінка1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upМає найбільший прирістequalizerПродається найкращеАкціїЗареєстровано в такому регіоні: HK
Закриття попер. дня
1,71 $
Діапазон цін за день
1,70 $ - 1,89 $
Діапазон цін за рік
0,74 $ - 1,89 $
Ринкова капіталізація
1,16 млрд HKD
Сер. обсяг
362,08 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
2,14%
Основна біржа
HKG
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (HKD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 22,52 млн | -63,04% |
Операційні витрати | 4,24 млн | -7,75% |
Чистий дохід | 473,00 тис. | -93,96% |
Маржа чистого прибутку | 2,10 | -83,66% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -88,50 тис. | -101,20% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (HKD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 129,90 млн | 4,81% |
Загальна вартість активів | 197,24 млн | -20,77% |
Загальна сума зобов’язань | 32,69 млн | -47,14% |
Заг. сума власн. капіталу | 164,55 млн | — |
Циркулюючі акції | 620,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 6,33 | — |
Рентабельність активів | -0,25% | — |
Рентабельність капіталу | -0,30% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (HKD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 473,00 тис. | -93,96% |
Готівка від операцій | 3,75 млн | 424,31% |
Готівка від інвестицій | 37,16 млн | 1 856,81% |
Готівка від фінансування | -32,50 тис. | 2,99% |
Чиста зміна залишку готівки | 40,87 млн | 1 336,89% |
Вільний грошовий потік | 12,88 тис. | -99,71% |
Інформація
Дата заснування
1995
Веб-сайт
Кількість працівників
33