Ana Sayfa1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Önceki kapanış
$1,71
Günlük aralık
$1,70 - $1,89
Yıllık aralık
$0,74 - $1,89
Piyasa değeri
1,16 Mr HKD
Ort. Hacim
362,08 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%2,14
Birincil borsa
HKG
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 22,52 Mn | -%63,04 |
İşletme masrafı | 4,24 Mn | -%7,75 |
Net gelir | 473,00 B | -%93,96 |
Net kâr marjı | 2,10 | -%83,66 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -88,50 B | -%101,20 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 129,90 Mn | %4,81 |
Toplam varlık | 197,24 Mn | -%20,77 |
Toplam sorumluluk | 32,69 Mn | -%47,14 |
Toplam net varlık | 164,55 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 620,00 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 6,33 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,25 | — |
Sermaye kârlılığı | -%0,30 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 473,00 B | -%93,96 |
İşletme faal. nakit akışı | 3,75 Mn | %424,31 |
Yatırımdan nakit akışı | 37,16 Mn | %1.856,81 |
Finansmandan nakit akışı | -32,50 B | %2,99 |
Net nakit değişimi | 40,87 Mn | %1.336,89 |
Serbest nakit akışı | 12,88 B | -%99,71 |
Hakkında
Kuruluş
1995
İnternet sitesi
Çalışanlar
33