హోమ్1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$1.71
రోజు పరిధి
$1.70 - $1.89
సంవత్సరపు పరిధి
$0.74 - $1.89
మార్కెట్ క్యాప్
1.16బి HKD
సగటు వాల్యూమ్
362.08వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
2.14%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
HKG
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (HKD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 22.52మి | -63.04% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 4.24మి | -7.75% |
నికర ఆదాయం | 473.00వే | -93.96% |
నికర లాభం మొత్తం | 2.10 | -83.66% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -88.50వే | -101.20% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (HKD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 129.90మి | 4.81% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 197.24మి | -20.77% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 32.69మి | -47.14% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 164.55మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 620.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 6.33 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -0.25% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -0.30% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (HKD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 473.00వే | -93.96% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 3.75మి | 424.31% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 37.16మి | 1,856.81% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -32.50వే | 2.99% |
నగదులో నికర మార్పు | 40.87మి | 1,336.89% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 12.88వే | -99.71% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1995
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
33