Mwanzo1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Bei iliyotangulia
$ 1.71
Bei za siku
$ 1.70 - $ 1.89
Bei za mwaka
$ 0.74 - $ 1.89
Thamani ya kampuni katika soko
1.16B HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 362.08
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
2.14%
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 22.52M | -63.04% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.24M | -7.75% |
Mapato halisi | elfu 473.00 | -93.96% |
Kiwango cha faida halisi | 2.10 | -83.66% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -88.50 | -101.20% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 129.90M | 4.81% |
Jumla ya mali | 197.24M | -20.77% |
Jumla ya dhima | 32.69M | -47.14% |
Jumla ya hisa | 164.55M | — |
hisa zilizosalia | 620.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 6.33 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.25% | — |
Faida inayotokana mtaji | -0.30% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu 473.00 | -93.96% |
Pesa kutokana na shughuli | 3.75M | 424.31% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 37.16M | 1,856.81% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -32.50 | 2.99% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 40.87M | 1,336.89% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 12.88 | -99.71% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1995
Tovuti
Wafanyakazi
33